ProJet HD 3510Plus
Принтеры ProJet™ HD 3510Plus печатают высокоточные, долговечные пластмассовые модели, идеально подходящие для функциональных испытаний, быстрого прототипирования, быстрой инструментальной обработки и многого другого.
Благодаря широкому выбору материалов и различным уровням разрешения печати эти идеально подходящие для офиса и простые в эксплуатации 3D-принтеры обладают возможностями, которые помогают максимизировать прибыль.
Преимущества ProJet™ HD 3510Plus:
программное обеспечение ProJetTM;
легкая настройка заданий печати, подача и управление очередностью заданий;
средства оптимизации размещения и поддержек для печати модели;
широкий набор инструментальных средств редактирования файла детали;
автоматическое создание поддержки;
инструментальные средства представления статистической отчетности.
Данная модель заменила собой модель HD 3000Plus и HD 3500Plus.
Отличия ProJet™ HD 3510Plus от HD 3500Plus:
новый магнитный энкодер по оси Х обеспечивает более длительную работу и не требует обслуживания;
новый вакуумный насос с повышенным сроком службы;
переработанная электроника в модуле MDM повышает производительность и надежность;
новый электромагнитный обратный клапан в печатающей головке предотвращает утечки материала в случае неожиданного отключения электрической энергии;
новая разводка кабелей в принтере облегчает доступ к узлам принтера и упрощает процесс обслуживания и ремонта.
| Технические характеристики: | |
| Описание | Высокоточные и долговечные цветные трехмерные модели из пластика, больше режимов печати |
| Максимальный размер печати (XYZ), мм | 298 x 185 x 203 |
| Максимальное собственное разрешение (xyz), dpi | 750 x 750 x 1600 |
| Точность (обычная) | 0,025 – 0,05 мм на 1 дюйм измерения детали |
| Возможность уведомления по E-mail | Да |
| Возможность управления через смартфон | Да |
| 5-летняя гарантия на печатающую головку | Стандарт |
| Количество используемых материалов при печати | 6 |
| Формат файлов для печати | STL, SLC |
| Размеры оборудования в упаковке(ШхГхВ), см | 826 x 1429 x 1740 |
| Размеры оборудования без упаковки(ШхГхВ), см | 749 x 1194 x 1511 |
| Вес оборудования в упаковке, кг | 434 |
| Вес оборудования без упаковки, кг | 323 |
| Энергопотребление | 100-127 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазный, 15A ; 200-240 В переменного тока, 50 Гц, однофазный, 10A |
| Сетевое подключение | Доступ к сети через интерфейс, сеть 10/100 Мб/с |
| Рекомендуемые аппаратные средства | 1,8 ГГц с 1Гб RAM (поддержка OpenGL, 64 Мб video RAM) или выше) |
| Совместимость с рабочими станциями | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7 |
| Соответствие нормам | CE, UL |
| Диапазон рабочих температур, ºC | 18-28 |
| Производимый шум, дБ | Менее 65 (на среднем режиме вентилятора) |
| Режим печати | Размер печати, мм (XYZ) | Собственное разрешение, dpi (XYZ) | Толщина слоя, мкм |
|---|---|---|---|
| HD — высокая четкость | 298 x 185 x 203 | 375 x 375 x 790 | 32 |
| UHD — очень высокая четкость | 203 x 178 x 152 | 750 x 750 x 890 | 29 |
| XHD — сверхвысокая четкость | 750 x 750 x 1600 | 16 |

